Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
31
Partidos
6
Ganados
9
Empatados
16
Perdidos
Goles
24
48
Anotados
Recibidos
Goles como local
7
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 79 | 31 | 26 |
| 2 | Real Madrid | 70 | 31 | 22 |
| 3 | Villarreal CF | 61 | 31 | 19 |
| 4 | Atlético de Madrid | 57 | 31 | 17 |
| 5 | Real Betis | 46 | 31 | 11 |
| 6 | Celta | 44 | 31 | 11 |
| 7 | Real Sociedad | 42 | 31 | 11 |
| 8 | Getafe CF | 41 | 31 | 12 |
| 9 | CA Osasuna | 39 | 31 | 10 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 31 | 10 |
| 11 | Girona FC | 38 | 31 | 9 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 31 | 11 |
| 13 | Rayo Vallecano | 35 | 31 | 8 |
| 14 | Valencia CF | 35 | 31 | 9 |
| 15 | RCD Mallorca | 34 | 31 | 9 |
| 16 | Sevilla FC | 34 | 31 | 9 |
| 17 | Deportivo Alavés | 33 | 31 | 8 |
| 18 | Elche CF | 32 | 31 | 7 |
| 19 | Levante UD | 29 | 31 | 7 |
| 20 | Real Oviedo | 27 | 31 | 6 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada