Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
3
Partidos
1
Ganados
0
Empatados
2
Perdidos
Goles
1
5
Anotados
Recibidos
Goles como local
1
Goles como visitante
0
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 9 | 3 | 3 |
2 | ![]() Athletic Club | 9 | 3 | 3 |
3 | ![]() Villarreal CF | 7 | 3 | 2 |
4 | ![]() FC Barcelona | 7 | 3 | 2 |
5 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 3 | 2 |
6 | ![]() Getafe CF | 6 | 3 | 2 |
7 | ![]() Elche CF | 5 | 3 | 1 |
8 | ![]() Real Betis | 5 | 4 | 1 |
9 | ![]() Valencia CF | 4 | 3 | 1 |
10 | ![]() Rayo Vallecano | 4 | 3 | 1 |
11 | ![]() Deportivo Alavés | 4 | 3 | 1 |
12 | ![]() Sevilla FC | 3 | 3 | 1 |
13 | ![]() CA Osasuna | 3 | 3 | 1 |
14 | ![]() Celta | 3 | 4 | 0 |
15 | ![]() Real Oviedo | 3 | 3 | 1 |
16 | ![]() Real Sociedad | 2 | 3 | 0 |
17 | ![]() Atlético de Madrid | 2 | 3 | 0 |
18 | ![]() RCD Mallorca | 1 | 3 | 0 |
19 | ![]() Levante UD | 0 | 3 | 0 |
20 | ![]() Girona FC | 0 | 3 | 0 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada