Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
29
Partidos
4
Ganados
9
Empatados
16
Perdidos
Goles
20
48
Anotados
Recibidos
Goles como local
6
Goles como visitante
14
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
6
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 73 | 29 | 24 |
| 2 | Real Madrid | 67 | 29 | 21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 58 | 29 | 17 |
| 4 | Villarreal CF | 58 | 29 | 18 |
| 5 | Real Betis | 44 | 29 | 11 |
| 6 | Celta | 41 | 29 | 10 |
| 7 | Real Sociedad | 38 | 29 | 10 |
| 8 | Getafe CF | 38 | 29 | 11 |
| 9 | Athletic Club | 38 | 29 | 11 |
| 10 | CA Osasuna | 37 | 29 | 10 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 37 | 29 | 10 |
| 12 | Valencia CF | 35 | 29 | 9 |
| 13 | Girona FC | 34 | 29 | 8 |
| 14 | Rayo Vallecano | 32 | 29 | 7 |
| 15 | Sevilla FC | 31 | 29 | 8 |
| 16 | Deportivo Alavés | 31 | 29 | 8 |
| 17 | Elche CF | 29 | 29 | 6 |
| 18 | RCD Mallorca | 28 | 29 | 7 |
| 19 | Levante UD | 26 | 29 | 6 |
| 20 | Real Oviedo | 21 | 29 | 4 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada