Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
17
Partidos
2
Ganados
5
Empatados
10
Perdidos
Goles
7
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
2
Goles como visitante
5
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
1
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 46 | 18 | 15 |
| 2 | Real Madrid | 42 | 18 | 13 |
| 3 | Atlético de Madrid | 37 | 18 | 11 |
| 4 | Villarreal CF | 35 | 16 | 11 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 33 | 17 | 10 |
| 6 | Real Betis | 28 | 17 | 7 |
| 7 | Celta | 23 | 17 | 5 |
| 8 | Athletic Club | 23 | 18 | 7 |
| 9 | Elche CF | 22 | 17 | 5 |
| 10 | Sevilla FC | 20 | 17 | 6 |
| 11 | Getafe CF | 20 | 17 | 6 |
| 12 | CA Osasuna | 18 | 17 | 5 |
| 13 | RCD Mallorca | 18 | 17 | 4 |
| 14 | Deportivo Alavés | 18 | 17 | 5 |
| 15 | Rayo Vallecano | 18 | 17 | 4 |
| 16 | Real Sociedad | 17 | 17 | 4 |
| 17 | Valencia CF | 16 | 17 | 3 |
| 18 | Girona FC | 15 | 17 | 3 |
| 19 | Real Oviedo | 11 | 17 | 2 |
| 20 | Levante UD | 10 | 16 | 2 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada