Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
3
Partidos
1
Ganados
1
Empatados
1
Perdidos
Goles
2
3
Anotados
Recibidos
Goles como local
1
Goles como visitante
1
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
1
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca | 9 | 3 | 3 |
2 | R. Racing Club | 8 | 4 | 2 |
3 | Real Zaragoza | 7 | 3 | 2 |
4 | Albacete BP | 6 | 3 | 2 |
5 | Levante UD | 5 | 3 | 1 |
6 | SD Eibar | 5 | 3 | 1 |
7 | Málaga CF | 5 | 3 | 1 |
8 | UD Almería | 5 | 3 | 1 |
9 | CD Mirandés | 5 | 3 | 1 |
10 | CD Castellón | 4 | 3 | 1 |
11 | Burgos CF | 4 | 3 | 1 |
12 | CD Eldense | 4 | 3 | 1 |
13 | Real Oviedo | 4 | 3 | 1 |
14 | Elche CF | 3 | 3 | 1 |
15 | RC Deportivo | 3 | 3 | 1 |
16 | FC Cartagena | 3 | 3 | 1 |
17 | Granada CF | 3 | 3 | 1 |
18 | Real Sporting | 2 | 3 | 0 |
19 | Cádiz CF | 2 | 3 | 0 |
20 | Racing Club Ferrol | 1 | 3 | 0 |
21 | Córdoba CF | 1 | 3 | 0 |
22 | CD Tenerife | 1 | 4 | 0 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada