Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
21
Partidos
2
Ganados
7
Empatados
12
Perdidos
Goles
11
34
Anotados
Recibidos
Goles como local
3
Goles como visitante
8
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 55 | 22 | 18 |
| 2 | Real Madrid | 51 | 21 | 16 |
| 3 | Atlético de Madrid | 45 | 22 | 13 |
| 4 | Villarreal CF | 42 | 21 | 13 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 22 | 10 |
| 6 | Real Betis | 32 | 21 | 8 |
| 7 | Celta | 32 | 21 | 8 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 21 | 7 |
| 9 | CA Osasuna | 26 | 22 | 7 |
| 10 | Deportivo Alavés | 25 | 22 | 7 |
| 11 | Girona FC | 25 | 22 | 6 |
| 12 | Elche CF | 24 | 22 | 5 |
| 13 | Sevilla FC | 24 | 21 | 7 |
| 14 | Athletic Club | 24 | 21 | 7 |
| 15 | Valencia CF | 23 | 21 | 5 |
| 16 | Rayo Vallecano | 22 | 21 | 5 |
| 17 | Getafe CF | 22 | 21 | 6 |
| 18 | RCD Mallorca | 21 | 21 | 5 |
| 19 | Levante UD | 18 | 21 | 4 |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 3 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada