Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
33
Partidos
10
Ganados
9
Empatados
14
Perdidos
Goles
20
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
11
Goles de penalti
5
Goles de cabeza
7
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 33 | 18 | |
2 | 61 | 33 | 18 | |
3 | 59 | 33 | 15 | |
4 | 59 | 33 | 15 | |
5 | 57 | 33 | 16 | |
6 | 52 | 33 | 13 | |
7 | 47 | 33 | 13 | |
8 | 46 | 33 | 11 | |
9 | 45 | 33 | 12 | |
10 | 43 | 33 | 9 | |
11 | 41 | 33 | 11 | |
12 | 41 | 33 | 10 | |
13 | 41 | 33 | 10 | |
14 | 40 | 33 | 9 | |
15 | 40 | 33 | 10 | |
16 | 39 | 33 | 10 | |
17 | 38 | 33 | 9 | |
18 | 38 | 33 | 8 | |
19 | 34 | 33 | 7 | |
20 | 30 | 33 | 6 | |
21 | 28 | 33 | 6 | |
22 | 25 | 33 | 5 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada