Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
4
Partidos
1
Ganados
0
Empatados
3
Perdidos
Goles
1
7
Anotados
Recibidos
Goles como local
1
Goles como visitante
0
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Real Madrid | 12 | 4 | 4 |
2 | ![]() FC Barcelona | 10 | 4 | 3 |
3 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 4 | 3 |
4 | ![]() Getafe CF | 9 | 4 | 3 |
5 | ![]() Athletic Club | 9 | 4 | 3 |
6 | ![]() Villarreal CF | 7 | 4 | 2 |
7 | ![]() Deportivo Alavés | 7 | 4 | 2 |
8 | ![]() Elche CF | 6 | 4 | 1 |
9 | ![]() CA Osasuna | 6 | 4 | 2 |
10 | ![]() Real Betis | 6 | 5 | 1 |
11 | ![]() Atlético de Madrid | 5 | 4 | 1 |
12 | ![]() Sevilla FC | 4 | 4 | 1 |
13 | ![]() Rayo Vallecano | 4 | 4 | 1 |
14 | ![]() Celta | 4 | 5 | 0 |
15 | ![]() Valencia CF | 4 | 4 | 1 |
16 | ![]() Real Oviedo | 3 | 4 | 1 |
17 | ![]() Real Sociedad | 2 | 4 | 0 |
18 | ![]() Levante UD | 1 | 4 | 0 |
19 | ![]() RCD Mallorca | 1 | 4 | 0 |
20 | ![]() Girona FC | 1 | 4 | 0 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada