Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
22
Partidos
3
Ganados
7
Empatados
12
Perdidos
Goles
12
34
Anotados
Recibidos
Goles como local
4
Goles como visitante
8
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 60 | 24 | 19 |
| 2 | FC Barcelona | 58 | 23 | 19 |
| 3 | Atlético de Madrid | 45 | 23 | 13 |
| 4 | Villarreal CF | 45 | 23 | 14 |
| 5 | Real Betis | 38 | 23 | 10 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 24 | 10 |
| 7 | Celta | 34 | 24 | 8 |
| 8 | Real Sociedad | 31 | 24 | 8 |
| 9 | CA Osasuna | 30 | 24 | 8 |
| 10 | Getafe CF | 29 | 24 | 8 |
| 11 | Athletic Club | 28 | 23 | 8 |
| 12 | Sevilla FC | 26 | 24 | 7 |
| 13 | Deportivo Alavés | 26 | 24 | 7 |
| 14 | Girona FC | 26 | 23 | 6 |
| 15 | Elche CF | 25 | 24 | 5 |
| 16 | RCD Mallorca | 24 | 23 | 6 |
| 17 | Valencia CF | 23 | 23 | 5 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 22 | 5 |
| 19 | Levante UD | 18 | 22 | 4 |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 3 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada