Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
15
Partidos
2
Ganados
4
Empatados
9
Perdidos
Goles
7
22
Anotados
Recibidos
Goles como local
2
Goles como visitante
5
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
1
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 40 | 16 | 13 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 |
| 3 | Villarreal CF | 35 | 15 | 11 |
| 4 | Atlético de Madrid | 31 | 16 | 9 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 27 | 15 | 8 |
| 6 | Real Betis | 24 | 15 | 6 |
| 7 | Athletic Club | 23 | 16 | 7 |
| 8 | Getafe CF | 20 | 15 | 6 |
| 9 | Elche CF | 19 | 15 | 4 |
| 10 | Celta | 19 | 15 | 4 |
| 11 | Deportivo Alavés | 18 | 15 | 5 |
| 12 | Rayo Vallecano | 17 | 15 | 4 |
| 13 | Sevilla FC | 17 | 15 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 16 | 15 | 4 |
| 15 | CA Osasuna | 15 | 15 | 4 |
| 16 | Valencia CF | 15 | 15 | 3 |
| 17 | RCD Mallorca | 14 | 15 | 3 |
| 18 | Girona FC | 12 | 15 | 2 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 15 | 2 |
| 20 | Levante UD | 9 | 15 | 2 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada