Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
30
Partidos
5
Ganados
9
Empatados
16
Perdidos
Goles
21
48
Anotados
Recibidos
Goles como local
7
Goles como visitante
14
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 76 | 30 | 25 |
| 2 | Real Madrid | 69 | 30 | 22 |
| 3 | Villarreal CF | 58 | 30 | 18 |
| 4 | Atlético de Madrid | 57 | 30 | 17 |
| 5 | Real Betis | 45 | 30 | 11 |
| 6 | Celta | 44 | 30 | 11 |
| 7 | Real Sociedad | 41 | 30 | 11 |
| 8 | Getafe CF | 41 | 30 | 12 |
| 9 | CA Osasuna | 38 | 30 | 10 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 30 | 10 |
| 11 | Athletic Club | 38 | 30 | 11 |
| 12 | Girona FC | 37 | 30 | 9 |
| 13 | Rayo Vallecano | 35 | 30 | 8 |
| 14 | Valencia CF | 35 | 30 | 9 |
| 15 | Deportivo Alavés | 32 | 30 | 8 |
| 16 | RCD Mallorca | 31 | 30 | 8 |
| 17 | Sevilla FC | 31 | 30 | 8 |
| 18 | Elche CF | 29 | 30 | 6 |
| 19 | Levante UD | 26 | 30 | 6 |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 30 | 5 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada