Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
7
Partidos
0
Ganados
3
Empatados
4
Perdidos
Goles
2
5
Anotados
Recibidos
Goles como local
1
Goles como visitante
1
Goles de penalti
0
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | |
2 | 15 | 7 | 5 | |
3 | 14 | 6 | 4 | |
4 | 14 | 7 | 4 | |
5 | 12 | 7 | 3 | |
6 | 12 | 6 | 4 | |
7 | 11 | 7 | 3 | |
8 | 10 | 7 | 3 | |
9 | 10 | 7 | 3 | |
10 | 10 | 7 | 3 | |
11 | 9 | 6 | 2 | |
12 | 9 | 7 | 3 | |
13 | 8 | 7 | 2 | |
14 | 8 | 7 | 2 | |
15 | 8 | 7 | 2 | |
16 | 8 | 7 | 2 | |
17 | 8 | 7 | 2 | |
18 | 7 | 7 | 1 | |
19 | 7 | 7 | 2 | |
20 | 5 | 7 | 1 | |
21 | 3 | 7 | 0 | |
22 | 3 | 7 | 1 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada