Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
24
Partidos
3
Ganados
8
Empatados
13
Perdidos
Goles
16
39
Anotados
Recibidos
Goles como local
5
Goles como visitante
11
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
5
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 60 | 25 | 19 |
| 2 | FC Barcelona | 58 | 24 | 19 |
| 3 | Villarreal CF | 48 | 24 | 15 |
| 4 | Atlético de Madrid | 48 | 25 | 14 |
| 5 | Real Betis | 42 | 25 | 11 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 25 | 10 |
| 7 | Celta | 34 | 24 | 8 |
| 8 | Athletic Club | 34 | 25 | 10 |
| 9 | CA Osasuna | 33 | 25 | 9 |
| 10 | Real Sociedad | 32 | 25 | 8 |
| 11 | Getafe CF | 29 | 24 | 8 |
| 12 | Girona FC | 29 | 24 | 7 |
| 13 | Sevilla FC | 26 | 24 | 7 |
| 14 | Rayo Vallecano | 26 | 24 | 6 |
| 15 | Deportivo Alavés | 26 | 24 | 7 |
| 16 | Valencia CF | 26 | 24 | 6 |
| 17 | Elche CF | 25 | 25 | 5 |
| 18 | RCD Mallorca | 24 | 24 | 6 |
| 19 | Levante UD | 18 | 24 | 4 |
| 20 | Real Oviedo | 17 | 24 | 3 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada