Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
22
Partidos
10
Ganados
6
Empatados
6
Perdidos
Goles
34
30
Anotados
Recibidos
Goles como local
21
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
9
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 42 | 22 | 12 |
2 | Elche CF | 39 | 22 | 11 |
3 | R. Racing Club | 39 | 22 | 11 |
4 | CD Mirandés | 38 | 22 | 11 |
5 | Levante UD | 36 | 22 | 9 |
6 | SD Huesca | 36 | 22 | 10 |
7 | Real Oviedo | 36 | 22 | 10 |
8 | Granada CF | 34 | 22 | 9 |
9 | Real Sporting | 31 | 22 | 8 |
10 | Málaga CF | 31 | 22 | 6 |
11 | SD Eibar | 31 | 22 | 9 |
12 | Real Zaragoza | 29 | 22 | 8 |
13 | CD Castellón | 29 | 22 | 8 |
14 | Albacete BP | 27 | 22 | 6 |
15 | Burgos CF | 27 | 22 | 7 |
16 | Córdoba CF | 27 | 22 | 7 |
17 | RC Deportivo | 25 | 21 | 6 |
18 | Cádiz CF | 24 | 22 | 5 |
19 | CD Eldense | 21 | 22 | 5 |
20 | Racing Club Ferrol | 19 | 22 | 3 |
21 | FC Cartagena | 15 | 22 | 4 |
22 | CD Tenerife | 14 | 21 | 3 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada