Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
37
Partidos
6
Ganados
11
Empatados
20
Perdidos
Goles
26
57
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 94 | 37 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 83 | 37 | 26 |
| 3 | Villarreal CF | 69 | 37 | 21 |
| 4 | Atlético de Madrid | 69 | 37 | 21 |
| 5 | Real Betis | 57 | 37 | 14 |
| 6 | Celta | 51 | 37 | 13 |
| 7 | Getafe CF | 48 | 37 | 14 |
| 8 | Rayo Vallecano | 47 | 37 | 11 |
| 9 | Valencia CF | 46 | 37 | 12 |
| 10 | Real Sociedad | 45 | 37 | 11 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 45 | 37 | 12 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 37 | 13 |
| 13 | Sevilla FC | 43 | 37 | 12 |
| 14 | Deportivo Alavés | 43 | 37 | 11 |
| 15 | Levante UD | 42 | 37 | 11 |
| 16 | CA Osasuna | 42 | 37 | 11 |
| 17 | Elche CF | 42 | 37 | 10 |
| 18 | Girona FC | 40 | 37 | 9 |
| 19 | RCD Mallorca | 39 | 37 | 10 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 37 | 6 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada