Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
20
Partidos
2
Ganados
7
Empatados
11
Perdidos
Goles
11
31
Anotados
Recibidos
Goles como local
3
Goles como visitante
8
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 49 | 20 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 48 | 20 | 15 |
| 3 | Villarreal CF | 41 | 19 | 13 |
| 4 | Atlético de Madrid | 41 | 20 | 12 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 20 | 10 |
| 6 | Real Betis | 32 | 20 | 8 |
| 7 | Celta | 32 | 20 | 8 |
| 8 | Elche CF | 24 | 20 | 5 |
| 9 | Real Sociedad | 24 | 20 | 6 |
| 10 | Athletic Club | 24 | 20 | 7 |
| 11 | Girona FC | 24 | 20 | 6 |
| 12 | CA Osasuna | 22 | 20 | 6 |
| 13 | Rayo Vallecano | 22 | 20 | 5 |
| 14 | Sevilla FC | 21 | 20 | 6 |
| 15 | RCD Mallorca | 21 | 20 | 5 |
| 16 | Getafe CF | 21 | 20 | 6 |
| 17 | Valencia CF | 20 | 20 | 4 |
| 18 | Deportivo Alavés | 19 | 20 | 5 |
| 19 | Levante UD | 14 | 19 | 3 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 20 | 2 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada