Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
38
Partidos
6
Ganados
11
Empatados
21
Perdidos
Goles
26
60
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 94 | 38 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 86 | 38 | 27 |
| 3 | Villarreal CF | 72 | 38 | 22 |
| 4 | Atlético de Madrid | 69 | 38 | 21 |
| 5 | Real Betis | 60 | 38 | 15 |
| 6 | Celta | 54 | 38 | 14 |
| 7 | Getafe CF | 51 | 38 | 15 |
| 8 | Rayo Vallecano | 50 | 38 | 12 |
| 9 | Valencia CF | 49 | 38 | 13 |
| 10 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 46 | 38 | 12 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 38 | 13 |
| 13 | Sevilla FC | 43 | 38 | 12 |
| 14 | Deportivo Alavés | 43 | 38 | 11 |
| 15 | Elche CF | 43 | 38 | 10 |
| 16 | Levante UD | 42 | 38 | 11 |
| 17 | CA Osasuna | 42 | 38 | 11 |
| 18 | RCD Mallorca | 42 | 38 | 11 |
| 19 | Girona FC | 41 | 38 | 9 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 38 | 6 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada