Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
34
Partidos
6
Ganados
10
Empatados
18
Perdidos
Goles
26
54
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
17
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
7
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 88 | 34 | 29 |
| 2 | Real Madrid | 77 | 34 | 24 |
| 3 | Villarreal CF | 68 | 34 | 21 |
| 4 | Atlético de Madrid | 63 | 34 | 19 |
| 5 | Real Betis | 53 | 34 | 13 |
| 6 | Celta | 47 | 34 | 12 |
| 7 | Getafe CF | 44 | 34 | 13 |
| 8 | Athletic Club | 44 | 34 | 13 |
| 9 | Real Sociedad | 43 | 34 | 11 |
| 10 | CA Osasuna | 42 | 34 | 11 |
| 11 | Rayo Vallecano | 42 | 34 | 10 |
| 12 | Valencia CF | 39 | 34 | 10 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 39 | 34 | 10 |
| 14 | Elche CF | 38 | 34 | 9 |
| 15 | RCD Mallorca | 38 | 34 | 10 |
| 16 | Girona FC | 38 | 34 | 9 |
| 17 | Sevilla FC | 37 | 34 | 10 |
| 18 | Deportivo Alavés | 36 | 34 | 9 |
| 19 | Levante UD | 33 | 34 | 8 |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 34 | 6 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada